A quarterly snapshot of apartment prices per square meter across 43 European cities.
| City | Price/m² | Growth |
|---|---|---|
| Chisinau | EUR 1,500 | +9.4% |
| Malaga | EUR 3,200 | +9.1% |
| Valencia | EUR 2,800 | +8.5% |
| Sofia | EUR 1,800 | +8.2% |
| Limassol | EUR 4,700 | +7.5% |
| Porto | EUR 3,400 | +7.2% |
| Athens | EUR 2,800 | +7.1% |
| Lisbon | EUR 4,200 | +6.8% |
| Bucharest | EUR 2,100 | +6.5% |
| Thessaloniki | EUR 2,200 | +6.3% |
| Belgrade | EUR 2,400 | +5.8% |
| Larnaca | EUR 2,600 | +5.8% |
| Krakow | EUR 3,100 | +5.5% |
| Warsaw | EUR 3,500 | +5.3% |
| Vilnius | EUR 2,700 | +5.1% |
| Barcelona | EUR 5,500 | +5.1% |
| Budapest | EUR 3,200 | +4.9% |
| Tallinn | EUR 2,600 | +4.3% |
| Madrid | EUR 4,900 | +4.2% |
| Zagreb | EUR 2,900 | +4.1% |
| Ljubljana | EUR 3,800 | +3.8% |
| Milan | EUR 6,500 | +3.7% |
| Copenhagen | EUR 7,200 | +3.4% |
| Monaco | EUR 48,000 | +2.8% |
Compare cities, calculate costs, and find where you can afford to live.