Una radiografía trimestral del precio de la vivienda por metro cuadrado en 43 ciudades europeas.
| Ciudad | Precio/m² | Subida |
|---|---|---|
| Chisináu | 1500 € | +9,4 % |
| Málaga | 3200 € | +9,1 % |
| Valencia | 2800 € | +8,5 % |
| Sofía | 1800 € | +8,2 % |
| Limasol | 4700 € | +7,5 % |
| Oporto | 3400 € | +7,2 % |
| Atenas | 2800 € | +7,1 % |
| Lisboa | 4200 € | +6,8 % |
| Bucarest | 2100 € | +6,5 % |
| Tesalónica | 2200 € | +6,3 % |
| Belgrado | 2400 € | +5,8 % |
| Lárnaca | 2600 € | +5,8 % |
| Cracovia | 3100 € | +5,5 % |
| Varsovia | 3500 € | +5,3 % |
| Vilna | 2700 € | +5,1 % |
| Barcelona | 5500 € | +5,1 % |
| Budapest | 3200 € | +4,9 % |
| Tallin | 2600 € | +4,3 % |
| Madrid | 4900 € | +4,2 % |
| Zagreb | 2900 € | +4,1 % |
| Liubliana | 3800 € | +3,8 % |
| Milán | 6500 € | +3,7 % |
| Copenhague | 7200 € | +3,4 % |
| Mónaco | 48.000 € | +2,8 % |
Compara ciudades, calcula costes y descubre dónde puedes permitirte vivir.