Kwartalny przegląd cen mieszkań za metr kwadratowy w 43 europejskich miastach.
| Miasto | Cena/m² | Wzrost |
|---|---|---|
| Kiszyniów | 1500 € | +9,4% |
| Malaga | 3200 € | +9,1% |
| Walencja | 2800 € | +8,5% |
| Sofia | 1800 € | +8,2% |
| Limassol | 4700 € | +7,5% |
| Porto | 3400 € | +7,2% |
| Ateny | 2800 € | +7,1% |
| Lizbona | 4200 € | +6,8% |
| Bukareszt | 2100 € | +6,5% |
| Saloniki | 2200 € | +6,3% |
| Belgrad | 2400 € | +5,8% |
| Larnaka | 2600 € | +5,8% |
| Kraków | 3100 € | +5,5% |
| Warszawa | 3500 € | +5,3% |
| Wilno | 2700 € | +5,1% |
| Barcelona | 5500 € | +5,1% |
| Budapeszt | 3200 € | +4,9% |
| Tallinn | 2600 € | +4,3% |
| Madryt | 4900 € | +4,2% |
| Zagrzeb | 2900 € | +4,1% |
| Lublana | 3800 € | +3,8% |
| Mediolan | 6500 € | +3,7% |
| Kopenhaga | 7200 € | +3,4% |
| Monako | 48 000 € | +2,8% |
Porównuj miasta, licz koszty i sprawdź, gdzie stać cię na mieszkanie.